infosspace07@gmail.com / agisspace2007@gmail.com
07152-250007
AS PER SHIKSHAN SHULKA SAMITI |
| Direct Second Year ACAP Admission for Academic Year 2026-27 |
| Shri Shankarprasad Agnihotri College of Engg, Wardha | ||||||||
| DSY Institute Level Merit List 2026-27 | ||||||||
| Sr NO | Appl ID | Branch | Name | Gender | Category | Diploma % | Contact | IL Merit NO |
| 1 | DSE | AI-2 | Khushali Mahendra Thakur | F | OBC | 84.12 | 8263835122 | 1 |
| 2 | DSE | AI-2 | Chanchlesh Wagade | M | OBC | 78.65 | 9326949600 | 2 |
| 3 | DSE26166618 | AI-2 | Tanuja Niranjan Bhende | F | OBC | 77 | 9699968017 | 3 |
| 4 | DSE | AI-2 | rakhi Mohan Ardak | F | OBC | 68 | 7758809808 | 4 |
| 5 | DSE26103444 | AI-2 | Deep Ravindra Hole | M | OBC | 65.14 | 8605924019 | 5 |
| 1 | DSE26177557 | E&TC-2 | Rutik N Chambhare | M | OBC | 77.6 | 9309252479 | 1 |
| 2 | DSE26127397 | E&TC-2 | Samiksha Anand Onkar | F | OBC | 71.77 | 9923527563 | 2 |
| 3 | DSE26123622 | E&TC-2 | Sanjana Sunil rana | F | Open | 71.53 | 9322113686 | 3 |
| 4 | DSE26150486 | E&TC-2 | Hariom D Watkar | M | OBC | 67.76 | 7498838649 | 4 |
| 5 | DSE26135145 | E&TC-2 | Tinkal Arun Ingale | F | OBC | 64.86 | 9834556386 | 5 |
| 6 | DSE26154948 | E&TC-2 | Ishwar Ram Sonune | M | OBC | 61.94 | 7823031203 | 6 |
| 1 | DSE6133761 | Civil-2 | Harshdeep V Lokhande | M | SC | 69.44 | 8766604779 | 1 |
| 2 | DSE26177245 | Civil-2 | Rohit Anil malode | M | OBC | 67.85 | 9021790280 | 2 |
| 3 | DSE26160877 | Civil-2 | Ajit babarao Chapade | M | OBC | 60.58 | 9699337522 | 3 |
| 4 | DSE26145606 | Civil-2 | Sahil A Zoting | m | OBC | 60.06 | 9552859690 | 4 |
| 5 | DSE26126515 | Civil-2 | Rupam Sanjay Wadhai | M | OBC | 49.79 | 9325236475 | 5 |
| 6 | DSE26154264 | Civil-2 | Yash Sunil Wadatkar | M | Open | 47.42 | 9661782498 | 6 |
| 1 | DSE26116752 | Mech-2 | Jitendra D paswan | M | Open | 70.78 | 7620461648 | 1 |
| 2 | DSE26135910 | Mech-2 | Aniket A Kubade | M | OBC | 64.15 | 7820979947 | 2 |
| 3 | DSE 26 | Mech-2 | Sarthak P Khadse | M | OBC | 62.73 | 9860039439 | 3 |
| 4 | DSE26163243 | Mech-2 | Shravan S raut | M | OBC | 62.72 | 9284779651 | 4 |
| 5 | DSE26102754 | Mech-2 | Pavan Vitthal kasare | M | OBC | 60 | 8767209797 | 5 |
| 6 | DSE 26122425 | Mech-2 | Vaibhav M Kamdi | M | OBC | 59.89 | 9545692163 | 6 |
Ramnagar Bapuji Wadi, Wardha
Email id for Admission :- infosspace07@gmail.com
Email id for official Purpose :- agisspace2007@gmail.com
07152-250007
© sspace.ac.in. All Rights Reserved.
Designed by Vilas Choudhari
Visitor Count: 253713